| 苏州高博软件技术职业学院“专接本、自考助学”收费公示栏 | ||||
| 分类 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 |
| 一、本科教育学费 | 文科 | 每生每学年 | 4200 | 苏价费【2007】270号 苏财综【2007】68号 苏教材【2007】36号 苏价费【2014】135号 苏教财(2003)48号 院继教字[2020] 66号 |
| 理科 | 每生每学年 | 4500 | ||
| 艺术类 | 每生每学年 | 4800 | ||
| 医学类 | 每生每学年 | 7000 | ||
| 二、代办费 | 文科 | 每生每学年 | 500 | |
| 理科 | 每生每学年 | 500 | ||
| 艺术类 | 每生每学年 | 500 | ||
| 医学类 | 每生每学年 | 500 | ||
| 三、本科实践培训费 | 文科 | 每生每学年 | 1500 | |
| 理科 | 每生每学年 | 1500 | ||
| 艺术类 | 每生每学年 | 1500 | ||
| 医学类 | 每生每学年 | 2500 | ||


